Ranking - Kalpa naiset 23.8.2010
Sij Pist Nimi Seura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 307 Suvi Lehtonen KaVe 22 10 0 21 24 0 22 0 0 0 30 29 0 49 19 0 41 0 0 0 29 0 16 40 0 0
2 274 Catharina Kock HFM 24 20 0 62 0 27 0 0 0 0 76 0 0 0 30 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0
3 246 Zsofia Olah KaVe 0 0 0 0 0 0 0 57 0 5 0 29 0 87 0 31 0 0 7 14 0 0 0 16 0 0
4 199 Michaela Kock HFM 0 11 0 50 0 22 0 0 0 0 39 0 23 0 14 0 0 0 0 0 35 0 0 0 5 0
5 155 Noora Kaisalo MM 11 20 0 31 0 14 10 0 0 0 0 0 8 0 10 0 39 0 0 0 12 0 0 0 0 0
6 137 Terhi Lumme MM 12 10 0 16 0 12 10 0 0 0 15 0 14 0 13 0 23 0 0 0 12 0 0 0 0 0
7 130 Lena Tallroth-Kock HFM 0 32 0 17 0 17 14 0 0 0 0 0 14 0 16 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
8 127 Sarla Kelo EM 0 26 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 19 0 24 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0
9 123 Nina Björkman MM 0 16 0 39 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 10 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
10 99 Ritva-Leena Lehtonen KaVe 5 8 0 10 10 0 8 0 0 0 15 0 0 0 5 0 20 0 0 0 18 0 0 0 0 0
11 73 Hilla Hämäläinen YM 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
12 71 Carolina Fusoni MM 5 0 0 6 0 14 11 0 0 0 0 0 12 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
13 65 Terhi Rantanen HFM 0 4 0 0 0 7 6 0 11 0 0 0 12 0 4 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
14 62 Anna-Riikka Penttinen HFM 5 9 0 8 0 9 7 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
15 57 Eevi Bengs Hn5O 0 11 0 4 0 17 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
16 52 Anni Herranen RM 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 15 0 0 12 9 0 0 0 0
17 51 Meri-Maaria Eloranta EM 5 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6 0 8 0 0 8 0 0 12 0 0 0 0 0
18 49 Nina Hyvönen TMÅF 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 12 0 0 0 0 0
19 47 Anna Salminen Habda 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
20 46 Annina Laine HFM 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
21 44 Dagny Bengs Hn5O 0 14 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
22 41 Veera Vesterinen EM 0 9 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
23 40 Seija Polkko Allez 0 0 0 0 0 3 3 0 5 0 0 0 7 0 3 0 0 5 0 0 10 4 0 0 0 0
24 39 Kaisa Penttinen HFM 0 3 0 6 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0
24 39 Reeta Alanko OMS 0 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 11 7 0 0 0 0
26 38 Laura Salminen Hn5O 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 21 0 0 0 0 0
27 35 Elena Mattsson TMÅF 0 15 0 8 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 35 Katariina Kiijärvi TMÅF 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
29 34 Sai Väyrynen RM 0 0 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 11 0 0 0 0 0
30 33 Anastasija Jelinevits HFM 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 Noora Norman OMS 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
31 32 Saara-Maija Kojo PMBF 0 5 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0
33 30 Sari Kojo PMBF 0 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0
34 28 Verna Mustonen EM 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
35 27 Rosa Haukkovaara Habda 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
36 26 Anna Balint Habda 0 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 25 Katja Västi OMS 0 0 8 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
37 25 Maarit Honkatukia HFM 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
39 24 Maija Haimi HFM 0 2 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
40 21 Elviira Aaltonen PMBF 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0
41 20 Irma Lindeman HFM 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
41 20 Nathalie Luomi HFM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
43 19 Alessandra Fusoni MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
44 17 Katri Yli-Kovero EM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
45 15 Anna-Maria Raudaskoski OMS 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
46 14 Niina Nissinen EM 4 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 13 Sari Männikkö OMS 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0
48 12 Outi Raudaskoski RM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
49 11 Anna Leppävuori OMS 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
50 10 Anu Halinen HFM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
50 10 Ester Balint Habda 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 10 Outi Nevala VaMi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
50 10 Tuula Hietaharju OMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0
54 9 Anette Alhonen HFM 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 9 Leila Suvantola POM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
54 9 Marja-Liisa Someroja HFM 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 9 Sirpa Lundgren TMÅF 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 8 Jenny Sandgren MM 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 7 Joanna Muukkonen KaVe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0
59 7 Tanja Tammimies OMS 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 6 Nelli Hautala TMÅF 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 6 Ronja Larsson PMBF 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 6 Sanna Korpi MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5 Elina Sohlberg EM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5 Heli Peltola OMS 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5 Katri Pirhonen POM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5 Leena Kauranen SaSä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
68 4 Liina Hoikkala OMS 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 4 Petra Johansson Hn5O 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 3 Anita Alatalo-Juujärvi OMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
70 3 Eveliina Junikka HFM 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 3 Heidi Walli Hn5O 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 3 Laura Alikoski HFM 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 3 Laura Heikkilä KaVe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 3 Lissu Kujanpää EM 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 3 Sophie Schauman Hn5O 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 2 Mirka Aaltonen PMBF 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nro Pvm Kilpailu, sarja / osanottajia
1 29.8.2009 PM - tallinna
2 13.9.2009 Nils Sjöblom Memorial, Helsinki, 32 osanottajaa
3 4.10.2009 Polar-kisat, Oulu, 10 osanottajaa
4 18.10.2008 Kupittaa Tournament, Turku, 42 osanottajaa
5 25.10.2009 Trekanten Open, Kööpenhamina, 19 osanottajaa
6 25.10.2009 YM:n juhlakisat, Helsinki, 27 osanottajaa
7 9.1.2010 Kansallinen kalpa, Helsinki 22 osanottajaa
8 15.1.2010 Westend Cup, GP-MC Budapest, 155 osanottajaa
9 31.1.2010 Levi Open,18 osanottajaa
10 31.1.2010 Pecs, Unkari 62 os
11 7.2.2010 SAF, Tukholma, 38 osanottajaa
12 20.2.2010 St Maur, GP, Pariisi, 161 osanottajaa
13 21.2.2010 Kalpamaraton, Espoo, 25 osanottajaa
14 7.3.2010 TBB MC, Saksa 132 osanottajaa
15 21.3.2010 Erkki Kerttula Memorial, Helsinki, 30
16 3.4.2010 Vasutas Kupa, BVSC, Budapest, 31
17 11.4.2010 TIPIF, Pariisi, 151
18 24.4.2010 Kalpamaraton Jyväskylä, 18 os
19 17.4.2010 MEFOB, Pecs, 11
20 24.4.2010 SZL-BAU, Tapolca, 60 os
21 19.5.2010 SM kalpa, Helsinki, 40
22 12.6.2010 Oulun Kesäkisat, Oulu,9
23 13.6.2010 Würzburg, 20
24 17.7.2010 EM, Leipzig, 74
25 14.8.2010 Valge daam, Haapsalu, 30