Ranking - Kalpa miehet
Ranking - Kalpa miehet - 7.6.2010
Sij Yht Nimi Seura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 830 Dennis Bade EM 0 0 0 16 0 0 53 38 0 75 51 0 0 38 0 0 0 95 212 0 0 68 37 118 0 0 74 46
2 774 Niko Vuorinen HFM 11 62 14 0 0 30 22 20 0 0 107 0 38 20 70 0 0 53 44 0 116 76 30 63 0 0 137 46
3 384 Paulus Tokola OMS 14 0 0 0 0 0 0 13 17 0 0 0 0 0 0 15 91 50 80 0 0 76 25 0 0 0 0 3
4 305 Teemu Seeve TMÅF 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 70 0 26 32 0 0 33 59 0 23 0 0 24 0 0 0 0 27
5 293 Kasper Roslander HFM 0 50 0 0 0 8 8 0 0 0 51 0 21 26 0 0 27 23 0 0 0 0 0 0 22 0 0 57
6 288 Andras Koroknay-Pal HFM 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 44 0 0 0 0 37
7 275 Alexander Lahtinen HFM 0 0 0 0 14 17 55 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 66 0 0 0 68
8 186 Mikko Honkasalo TMÅF 0 0 0 0 0 0 0 9 13 0 27 0 9 21 0 9 30 0 0 0 0 0 8 0 0 36 0 24
9 175 Eduard Sergun EM 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 66 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 26
10 164 Niku Kivekäs HFM 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 29 0 26 15 0 0 32 25 0 0 0 0 18 0 0 0 0 4
11 156 Ville Rosenlund                   TMÅF 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 25 0 13 9 0 0 53 0 0 14 0 0 11 0 0 0 0 16
12 120 Gleb Sloujenikine HFM 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 15 13 20 0 0 50 0 6 0 0 3 0 0 0 0 4
13 119 Rasmus Mellanen TMÅF 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 14 9 0 0 51 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 13
14 117 Matias Lehtonen KaVe 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 10 22 0 9 0 0 32 0 0 7 0 0 9 0 0 0 0 13
15 105 Taneli Rautala EM 8 0 0 0 0 0 0 8 11 0 4 0 15 9 0 14 0 0 0 6 0 0 16 0 0 0 0 14
16 104 Ismo Hokkanen HFM 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 10 0 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
16 104 Tommi Kosunen MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 15 15 0 0 0 23 0 0 0 0 16 0 0 0 0 25
18 102 Joonas Lyytinen HFM 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 10 0 13 21 0 0 31 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 15
19 96 Herman Bonner Allez 0 0 0 0 0 0 0 21 13 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 30 0 0
20 92 Janne Asplund HFM 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 10 0 9 7 0 0 0 0 0 12 0 0 9 0 0 13 0 24
21 88 Johannes Saarinen HABDA 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 8 0 20 13 0 0 0 0 1 0 0 0 23 0 0 0 0 14
22 87 Heikki Uuksulainen Allez 0 0 0 0 0 0 0 13 11 0 6 0 7 9 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 19 0 0
23 85 Jussi Korhonen EM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 84 Teemu Tokola OMS 12 0 0 0 0 0 0 0 21 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 35
25 83 Gunnar Gräsbeck TapErä 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 9 14 0 0 0 0 0 19 0 0 8 0 0 0 0 13
26 71 Verneri Vesterinen EM 0 0 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 27
27 70 Sami Miettinen H5-ott 0 0 0 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 20 0 5
28 69 Pekka Korhonen MM 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 6 0 8 8 0 0 0 0 0 4 0 0 11 0 0 13 0 4
29 66 Pontus Huttunen HFM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14 0 0 0 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 63 Ville Kuvaja MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 9 0 0 0 0 0 0 12 0 0 3 0 0 0 0 14
31 61 Erik Liesola HFM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 26 0 0 0 0 0 14 0 0 11 0 0 0 0 0
32 55 Jan Bade H5-ott 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 13
33 54 Joonatan Pihlainen PM-BF 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 8 0 0 3 0 0 20 0 5
34 53 Ismo Salminen H5-ott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
35 50 Antti Kerminen MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 25
36 47 Olli-Matti Karhunen EM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 47 Ville Ojell Allez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 6 0 0 10 0 0 0 0 14
38 44 Oskar Lönnberg EM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 36
39 39 Jorma Villanen EM 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 38 Hannes Kolehmainen KaVe 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 15
40 38 Henry Juslin PM-BF 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 9 0 5
42 37 Jussi Kolehmainen KaVe 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 9 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 8 0 0
42 37 Markku Lahtivirta KaVe 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 3
44 34 Sami Partti Allez 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
45 31 Markus Suuronen PM-BF 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4
46 29 Richard Lundell H5-ott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
46 29 Santeri Kirjonen TMÅF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 16
48 26 Jaakko Kahala KaVe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
49 25 Timo Sarpola TapErä 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
50 24 Henrik Salmi EM 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 23 Jukka Välimaa RM 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 23 Tero Keino HABDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5
53 22 Ilkka Vertanen TapErä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
54 21 Sakari Raudaskoski RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
55 20 Ivar Lönnberg EM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 20 Matias Heikkari KaVe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5
55 20 Matti Nykyri  H5-ott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 4
55 20 Pekka Ruohonen HABDA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0
59 18 Lee Kasemets KaVe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0
59 18 Leo Pekkala RM 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
59 18 Reijo Nurmi OMS 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 16 Felix Spanier 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
62 16 Ilkka Seppänen SaSä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
62 16 Juha Lumijärvi OMS 7 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 15 Jarmo Ranto KaVe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0 0
65 15 Jouko Pakarinen H5-ott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
65 15 Nils Siren HFM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
68 14 Anssi Harjula Allez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
68 14 Markku Vihersalo RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
68 14 Matti Ikäläinen KaVe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
68 14 Petteri Leiviskä HABDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
68 14 Petteri Susi HFM 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
68 14 Samu Ohtonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 14 Teemu Elonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
75 13 Pekka Tokola OMS 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 13 Tommi Pitenius Allez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
77 12 Ilari Saarinen SaSä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
78 11 Aarne Pekkala RM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
78 11 Achim Peters OMS 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 11 Hannu Raudaskoski RM 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 10 Aleksi Kaakinen HSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
81 10 Esko Parikka RM 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 10 Lauri Hirvelä OMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 10 Michael Haralson HFM 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
81 10 Mika Järä H5-ott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3
81 10 Petri Salmi H5-ott 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 10 Samuel Tokola OMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 9 Antti Kuusiniemi VM 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
88 9 Arimo Kerkelä SaSä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
88 9 Arto Keskiniva PM-BF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3
88 9 Juha Parviainen KuMi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
88 9 Matti Pulli TMÅF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 9 Risto Degerman OMS 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 9 Roope Ruusunen KaVe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
88 9 Seppo Lauhio MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 9 Vesa Bergman RM 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 8 Aarne Rissanen Allez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
97 8 Antti Kares KuMi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
97 8 Miika Poskiparta H5-ott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
97 8 Mikko Luukkanen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
101 7 Ilari Hagelberg KyMi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
101 7 Jaakko Räkköläinen OMS 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 7 Teemu Korhonen OMS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 6 Martti Saarinen VM 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5 Jussi Kaski KaVe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
105 5 Timo Hirvelä OMS 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 3 Antte Hietaharju OMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
107 3 Dima Buntovsky HFM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 3 Heikki Lihavainen PM-BF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
107 3 Jaakko Björklund EM 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 3 Jukka Leino KyMi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
107 3 Mohammed Dajani KyMi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
107 3 Ville Kampman OMS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 3 Ville Tynkkynen KyMi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
 
 
Nro Pvm Kilpailu, järjestäjä, osallistujia
1 6.6.2009 Kansallinen kalpa, OMS, 14 osanottajaa
2 14.6.2009 Kansainvälinen kalpa, Ystad Int., 104 osanottajaa
3 27.6.2009 Kansainvälinen kalpa, Haapsalu, 28 osanottajaa 
4 16.7.2009 Euroopanmestaruus kalpa, Plovdiv, Bulgaria,104 osanottajaa
5 25.7.2009 Kansainvälinen kalpa, Valge Daam, Haapsalu, 39 osanottajaa
6 22.8.2009 Eesti Meistrivõistlused 44os
7 29.8.2009 Sen PM kalpa miehet, Tallinna 54 os
8 13.9.2009 Kansallinen kalpa, Nils Sjöblom Memorial, HFM, 38 osanottajaa
9 26.9.2009 Kansallinen kalpa, OMS, 21 osanottajaa
10 1.10.2009 MM 153 os
11 17.10.2009 FIE-B kalpa, Kupittaa tournament, Turku, 64 osanottajaa
12 25.10.2009 FIE-B Kalpa, TreKanten Open, Kööpenhamina, 58 osanottajaa
13 25.10.2009 Kansallinen kalpa, Akateeminen SM, YM, 38 osanottajaa
14 10.1.2009 Kansallinen kalpa, H5-ott/HFM, 38 osanottajaa
15 29.1.2010 Legnano GP 191 os
16 31.1.2010 Kansallinen kalpa, Levi Open, Levi, 28 osanottajaa
17 6.2.2010 FIE-B Kalpa, SAF, Tukholma, 79 osanottajaa
18 14.2.2010 FIE MC kalpa, Tallinna, 148 osanottajaa
19 21.2.2010 Kansainvälinen kalpa, Weisser Bär Von Berlin, 282 osanottajaa
20 20.2.2010 Kansallinen kalpa, Kalpamaraton, MM, 23 osanottajaa
21 28.2.2010 GrandPrix de Berne MC 175 os
22 6.3.2010 FIE GP kalpa, Challenge Bernadotte, Tukholma, 190 osanottajaa
23 21.3.2010 Kansallinen kalpa, Erkki Kerttula Memorial, MM, 44 osanottajaa
24 27.3.2010 FIE MC kalpa, Heidenheim, 185 osanottajaa
25 28.3.2010 Challenge Eugène Fillol, Tukholma, 66 os
26 24.4.2010 Kansallinen kalpa, Allez, 36 osanottajaa
27 8.5.2010 FIE MC kalpa, Challenge Monal, Pariisi, 205 osanottajaa
28 15.5.2010 Suomenmestaruus kalpa, 52 osanottajaa
29
30
31
32
33
34