MASTERS RANKING 2011-2012 1 = Espoo Masters 17-18.9.2011
Lopullinen 12.3.2012 2 = KaVe Masters 12-13.11.2011
3 = SM-kisat / Minijun Masters 11-12.2.
4 = Junioreiden Suurkisat 9-11.3. Espoo
Sija Tytöt alle 20 v Seura YHTEENSÄ 1 2 3 4
1 Michaela Kock HFM 41 11 15 15 0
2 Ilona Syvälä HABDA 34 11 8 7 15
3 Ester Balint HABDA 31 7 11 13 0
4 Anna Salminen HABDA 28 15 13 0 0
5 Rosa Haukkovaara HABDA 24 9 0 4 11
6 Helmi Siiroinen KaVe 23 8 9 6 0
7 Laura Heikkilä KaVe 21 6 4 11 1
8 Saara-Maija Kojo PM-BF 18 0 6 1 11
9 Vera Pallasvesa EM 18 0 7 9 2
10 Natalia Overchenko Start (Rus) 13 0 0 0 13
11 Veronica Zuikova T. Möök (Est) 13 13 0 0 0
12 Daria Sokolova Start (Rus) 12 4 0 0 8
13 Anna Balint HABDA 11 0 0 11 0
14 Selma Mustonen EM 11 0 11 0 0
15 Sara Salminen HABDA 10 0 0 4 6
16 Anette Alhonen HFM 10 4 4 2 0
17 Åsa Liesola HFM 10 3 0 3 4
18 Ekaterina Vasiljeva Start (Rus) 9 0 0 0 9
19 Inka Mikkilä TMÅF 8 0 0 8 0
20 Anna Vinogradova Favorit (Rus) 7 0 0 0 7
21 Emma Karstunen HFM 4 0 0 0 4
22 Victoria Matchko Favorit (Rus) 3 0 0 0 3
23 Sofia Kuzmina Favorit (Rus) 3 0 0 0 3
24 Bodil Stenvall PM-BF 3 0 0 3 0
25 Eveliina Junikka HFM 2 0 0 0 2
26 Charlotte Jack HFM 2 0 0 2 0
27 Ekaterina Ivanova Start (Rus) 1 0 0 0 1
28 Elvira Aaltonen PM-BF 1 0 0 1 0
Sija Pojat alle 20v Seura YHTEENSÄ 1 2 3 4
1 Rasmus Mellanen TMÅF 39 13 11 4 15
2 Verneri Vesterinen HABDA 39 9 15 13 11
3 Gunnar Gräsbeck Erä 31 7 13 7 11
4 Kasper Roslander HABDA 28 0 0 15 13
5 Valter Mickwitz HABDA 28 11 6 11 2
6 Pauli Lappalainen EM 26 11 0 6 9
7 Pontus Huttunen HABDA 24 6 9 9 0
8 Tatu Nuotio HABDA 22 8 1 11 3
9 Hannes Kolehmainen KavE 20 0 11 1 8
10 Teemu Seeve TMÅF 15 15 0 0 0
11 Markus Kyllönen HABDA 13 4 2 2 7
12 Samuli von Bagh PM-BF 11 0 3 8 0
13 Matias Heikkari KaVe 11 0 7 4 0
14 Santeri Kirjonen TMÅF 11 3 4 2 4
15 Oskar Fogde EM 10 3 0 3 4
16 Tatu Lindroos HSM 8 0 8 0 0
17 Kimmo Kaakinen EM 7 1 0 0 6
18 Thomas Jack HFM 6 4 1 0 1
19 Axel Neergaard EM 5 2 0 0 3
20 Onni Haapala Erä 4 0 4 0 0
21 Aleksi Ovaskainen EM 3 0 0 3 0
22 Arata Takamiya KK 3 0 3 0 0
23 Vladislav Sidorov Start (Rus) 2 0 0 0 2
24 Santeri Anttila TMÅF 2 0 2 0 0
25 Aleksis Honkanen Erä 2 2 0 0 0
26 Aapo Korhonen Erä 1 0 0 0 1
27 Mikko Sjöholm Erä 1 0 0 1 0
28 Niklas vesanen EM 1 1 0 0 0
Sija Tytöt alle 17v Seura Yht 1 2 3 4
1 Ilona Syvälä HABDA 45 7 15 15 15
2 Sofia Tauriainen EM 31 9 11 11 0
3 Selma Mustonen EM 29 3 13 13 0
4 Sara Salminen HABDA 25 3 9 8 8
5 Natalia Overchenko Start (Rus) 24 11 0 0 13
6 Daria Sokolova Start (Rus) 24 13 0 0 11
7 Vera Pallasvesa EM 24 8 7 9 4
8 Annika Erkkilä EM 21 2 11 7 3
9 Eveliina Junikka HFM 19 11 4 2 4
10 Anna Salminen HABDA 15 15 0 0 0
11 Ekaterina Vasilyeva Start (Rus) 15 4 0 0 11
12 Helmi Siiroinen KaVe 14 6 4 4 0
13 Bodil Stenvall PM-BF 12 2 6 4 1
14 Kristiina Makkonen HABDA 11 0 0 11 0
15 Pia Malinen HFM 11 0 8 3 0
16 Charlotte Jack HFM 10 4 3 3 2
17 Anna Vinogradova Favorit (Rus) 9 0 0 0 9
18 Linn Sundqvist EM 9 0 0 6 3
19 Victoria Matchko Favorit (Rus) 7 0 0 0 7
20 Sofia Kuzmina Favorit (Rus) 6 0 0 0 6
21 Jasmi Mäkelä HFM 4 0 3 1 0
22 Pauliina Vähäkangas HFM 3 0 2 1 0
23 Margareta Egava Start (Rus) 2 0 0 0 2
24 Nelma Lampi EM 2 0 0 2 0
25 Inka Mikkilä TMÅF 1 0 0 0 1
Sija Pojat alle17v  Seura YHTEENSÄ 1 2 3 4
1 Markus Kyllönen HABDA 39 7 11 15 13
2 Pauli Lappalainen EM 37 11 0 11 15
3 Valter Mickwitz HABDA 36 13 15 0 8
4 Axel Neergaard EM 33 11 8 13 9
5 Kimmo Kaakinen EM 30 15 0 4 11
6 Oskar Fogde EM 28 8 0 9 11
7 Niklas Vesanen EM 28 9 11 8 4
8 Samuli von Bagh PM-BF 27 3 13 11 2
9 Aapo Korhonen Erä 18 4 0 7 7
10 Arvo Heinonen HFM 15 0 9 6 0
11 Santeri Anttila TMÅF 13 2 7 4 0
12 Jaakko Paavolainen HFM 11 6 2 2 3
13 Oliver Matsson TMÅF 10 3 4 3 1
14 Otto Sutelainen EM 10 4 3 3 0
15 Ville Kaakinen EM 7 1 0 2 4
16 Alaxey Kabanets Favorit (Rus) 6 0 0 0 6
17 Kuisma Rautio PM-BF 6 0 6 0 0
18 Jesse Lauhio HFM 5 1 4 0 0
19 Axel Wilhelmson PM-BF 5 0 3 2 0
20 Egor Guzhiev Favorit (Rus) 3 0 0 0 3
21 Max Mikkilä TMÅF 2 0 0 0 2
22 Mikko Sjöholm Erä 2 2 0 0 0
23 Joachim Kock HFM 1 0 0 0 1
24 Eemeli Hiltunen TMÅF 1 0 0 1 0
Sija Tytöt alle 15v Seura YHTEENSÄ 1 2 3 4
1 Sofia Tauriainen EM 45 15 15 15 0
2 Sara Salminen HABDA 41 13 13 13 15
3 Linn Sundqvist EM 31 0 11 9 11
4 Inka Mikkilä TMÅF 31 11 9 11 9
5 Lina Huusko EM 26 9 11 6 4
6 Maija Terho KaVe 24 11 6 7 4
7 Nelma Lampi EM 15 0 0 8 7
8 Sofia Kuzmina Favorit (Rus) 13 0 0 0 13
9 Anna Vuorinen HFM 12 8 0 4 0
10 Margareta Egava Start (Rus) 11 0 0 0 11
11 Olivia Uski PM-BF 11 0 0 11 0
12 Pauliina Vähäkangas HFM 10 0 7 0 3
13 Maria Ivanova Start (Rus) 8 0 0 0 8
14 Elissa Vuollet HSM 8 0 8 0 0
15 Julia Fogde EM 6 0 0 0 6
16 Ruut Wasama SaSä 3 0 0 0 3
Sija Pojat alle 15v Seura YHTEENSÄ 1 2 3 4
1 Ville Kaakinen EM 34 15 0 4 15
2 Joachim Kock HFM 34 8 8 15 11
3 Ellis Saavalainen EM 33 13 7 13 7
4 Max Mikkilä TMÅF 32 4 13 8 11
5 Arvo Heinonen HFM 31 11 11 9 9
6 Axel Wilhelmsson EM 23 4 15 4 3
7 Moritz Warama EM 19 11 4 0 4
8 Eemeli Hiltunen TMÅF 18 3 0 11 4
9 Henri Miettinen EM 15 3 9 3 0
10 Rufus Panelius EM 14 0 0 11 3
11 Egor Guzhiev Favorit (Rus) 13 0 0 0 13
12 Juri Tihane EM 12 6 6 0 0
13 Oskar Kiljander TMÅF 12 2 4 6 0
14 Topias Tauriainen EM 11 0 11 0 0
15 Saska Surakka SaSä 11 9 0 2 0
16 Andrey Rumyantsev Favorit (Rus) 8 0 0 0 8
17 Valtteri Savioja PM-BF 7 0 0 7 0
18 Martin Nordberg HFM 7 7 0 0 0
19 Michail Spirin Vyb.School (Rus) 6 0 0 0 6
20 Roni Hämäläinen PM-BF 6 1 2 3 0
21 Onni Purontaka HFM 3 0 3 0 0
21 Eemil Pakanen HSM 3 0 3 0 0
23 Niilo Jurvanen SaSä 3 2 0 1 0
24 Vladimir Chichev Favorit (Rus) 2 0 0 0 2
24 Nikit Onischenko Favorit (Rus) 2 0 0 0 2
26 Sander Kööbi KaVe 2 0 2 0 0
27 Olli Heikkinen HFM 2 0 0 2 0
28 Ruslan Ungarov Kalinisky (Rus) 1 0 0 0 1
28 Konstantin Shvetsov Favorit (Rus) 1 0 0 0 1
30 Joonas Savelainen EM 1 0 0 1 0
31 Sebastian Sverker UF (Swe) 1 1 0 0 0
Sija Tytöt ja pojat alle 13 v Seura YHTEENSÄ 1 2 3 4
1 Juri Tihane EM 43 15 13 15 9
2 Oskar Kiljander TMÅF 41 13 8 13 15
3 Roni Hämäläinen PM-BF 34 11 15 8 7
4 Olivia Uski PM-BF 31 11 11 9 6
5 Väinö Paavolainen HFM 30 8 11 6 11
6 Topias Tauriainen EM 29 9 9 11 8
7 Joonas Savelainen EM 28 3 6 11 11
8 Julia Fogde EM 14 4 3 7 2
9 Mikhail Milenko Favorit (Rus) 13 0 0 0 13
10 Maria Ivanova Start (Rus) 12 3 7 2 0
11 Rurik Stenvall PM-BF 10 4 2 4 0
12 Saana Tupola HABDA 7 7 0 0 0
13 Moritz Skogster EM 7 0 4 0 3
14 Uula Kulju TMÅF 6 6 0 0 0
15 Ossi Kannosto HFM 6 0 4 2 0
16 Akseli Heinämaa EM 5 2 3 0 0
17 Arten Afinogenov Favorit (Rus) 4 0 0 0 4
17 Michail Spirin Vyb.School (Rus) 4 0 0 0 4
19 Alexandra Kozhenikova Start (Rus) 4 0 0 4 0
20 Maria Ivanova Start (Rus) 3 0 0 0 3
21 Natalia Filippova Start (Rus) 3 0 0 3 0
21 Robert Högström PM-BF 3 0 0 3 0
23 Jack Earl EM 3 2 1 0 0
24 Andriyan Demkovich Kalinisky (Rus) 2 0 0 0 2
25 Max Wälläri KaVe 2 0 2 0 0
26 Roman Ingilevich Kalinisky (Rus) 1 0 0 0 1
26 Daniil Ishenko Krasnoe Selo (Rus) 1 0 0 0 1
28 Anton Wärnström PM-BF 1 0 0 1 0
29 Kuutti Saarinen HFM 1 0 1 0 0
Sija Tytöt ja pojat alle 11v Seura YHTEENSÄ 1 2 3 4
1 Akseli Heinämaa EM 45 15 15 15 11
2 Saga Valmari EM 37 11 13 13 4
3 Outi Jaakkola EM 35 13 11 11 8
4 Pyry Pahkala EM 27 9 9 9 0
5 Rilla Ritakallio TMÅF 22 8 6 8 3
6 Matias Kallio KaVe 18 0 0 11 7
7 Liisa Terho KaVe 17 0 7 7 3
8 Andriyan Demkovich Kalinisky (Rus) 15 0 0 0 15
9 Daniil Ishenko Krasnoe Selo (Rus) 13 0 0 0 13
10 Johannes Jussila HSM 12 0 11 0 1
11 Linus Vasama HFM 11 0 0 0 11
12 Samuel Sverker UF (Swe) 11 11 0 0 0
13 Igor Borisov Kalinisky (Rus) 9 0 0 0 9
14 Eemil Meronen TMÅF 8 0 8 0 0
15 Fini Becker KaVe 8 0 4 4 0
16 Alexey Petrov Krasnoe Selo (Rus) 6 0 0 0 6
17 Ville-Valtteri Kojo PM-BF 6 0 0 6 0
18 Igor Dzhobava Krasnoe Selo (Rus) 4 0 0 0 4
19 Simon Johansson PM-BF 4 0 0 4 0
20 Kirill Gurov Krasnoe Selo (Rus) 2 0 0 0 2
20 Varvara Zykova Start (Rus) 2 0 0 0 2
22 Maksim Spirin Krasnoe Selo (Rus) 1 0 0 0 1
PISTEYTYS
1. Sija 15p
2. Sija 13p
3-4. Sija 11p
5. sija 9p
6. sija 8p
7. sija 7p
8. sija 6p
9-10. sija 4p
11-12. Sija 3p
13-14 sija 2p
15-16 sija 1p
Kukin miekkailijan kolme parasta pistepottia huomioidaan
Mikäli osallistujia jossain sarjassa 4 tai vähemmän, puolikkaat pisteet (pyöristys ylöspäin)
Mikäli jokin sarja perutaan osallistujapulan vuoksi, saavat kaikki ilmoittautuneet 2 pistettä.
Tasapisteissä ratkaisee suurin yksittäinen pistepotti, sitten toiseksi suurin jne. 
Mikäli kaikki pisteet ovat tasan, ratkeaa paremmuus sillä, kumman suurin pistepotti on uudempi (sitten toiseksi suurin jne.).