| 1 | EN GARDE I | ||||
| EN GARDE I | |||||
| 8 | |||||
| EN GARDE I | |||||
| 5 | EN GARDE II | 45/24 | |||
| TALLINNA MÕÕK | |||||
| 4 | TALLINNA MÕÕK | 45/30 | |||
| EN GARDE I | |||||
| 3 | TARTU KALEV | 45/36 | |||
| TARTU KALEV | |||||
| 6 | RÜNNAK | 45/34 | |||
| ESPOO | |||||
| 7 | 45/27 | ||||
| ESPOO | |||||
| 2 | ESPOO |
| 1 | TALLINNA MÕÕK | ||
| TALLINNA MÕÕK | |||
| 2 | TARTU KALEV | 45/29 |
Document engarde-escrime - 20.02.2010 18:26:24