| 1 | TURNAU Peeter | ||||||
| TURNAU Peeter | |||||||
| 32 | |||||||
| TURNAU Peeter | |||||||
| 17 | ZUBOVITS Maksim | 15/10 | |||||
| OSTAPENKO Aleksandr | |||||||
| 16 | OSTAPENKO Aleksandr | 15/7 | |||||
| TURNAU Peeter | |||||||
| 9 | ALLIKSAAR Renee | 15/14 | |||||
| ALLIKSAAR Renee | |||||||
| 24 | |||||||
| ALLIKSAAR Renee | |||||||
| 25 | 15/8 | ||||||
| MAKAROV Ilja | |||||||
| 8 | MAKAROV Ilja | ||||||
| TURNAU Peeter | |||||||
| 5 | LAPPALAINEN Pauli | 15/13 | |||||
| LAPPALAINEN Pauli | |||||||
| 28 | |||||||
| STANEVITS Aleksander | |||||||
| 21 | AIDO Henrik | 15/13 | |||||
| STANEVITS Aleksander | |||||||
| 12 | STANEVITS Aleksander | 15/11 | |||||
| LEHIS Margo | |||||||
| 13 | BIRK Madis | 15/11 | |||||
| BIRK Madis | |||||||
| 20 | RAUTAM Carl-Jürgen | 15/7 | |||||
| LEHIS Margo | |||||||
| 29 | 15/11 | ||||||
| LEHIS Margo | |||||||
| 4 | LEHIS Margo | ||||||
| TURNAU Peeter | |||||||
| 3 | JAHIMOVIC Andris | 15/5 | |||||
| JAHIMOVIC Andris | |||||||
| 30 | |||||||
| JAHIMOVIC Andris | |||||||
| 19 | KAAKINEN Kimmo | 15/7 | |||||
| KAAKINEN Kimmo | |||||||
| 14 | KAAKINEN Ville | 15/13 | |||||
| VESTERINEN Verneri | |||||||
| 11 | VESTERINEN Verneri | 7/6 | |||||
| VESTERINEN Verneri | |||||||
| 22 | VÄLJAKO Kristo | 15/13 | |||||
| VESTERINEN Verneri | |||||||
| 27 | 15/9 | ||||||
| MÄNDLA Märten | |||||||
| 6 | MÄNDLA Märten | ||||||
| VESTERINEN Verneri | |||||||
| 7 | SAARMÄE Sander | 15/14 | |||||
| SAARMÄE Sander | |||||||
| 26 | |||||||
| SAARMÄE Sander | |||||||
| 23 | LEBEDEV Eduard | 15/11 | |||||
| TRUMMAL Tarmo | |||||||
| 10 | TRUMMAL Tarmo | 15/7 | |||||
| BARNA Roman | |||||||
| 15 | KALDVEE Kaarel | 15/9 | |||||
| RUDCUK Evgenij | |||||||
| 18 | RUDCUK Evgenij | 15/12 | |||||
| BARNA Roman | |||||||
| 31 | 15/9 | ||||||
| BARNA Roman | |||||||
| 2 | BARNA Roman |
Document engarde-escrime - 20.02.2010 15:56:15