| 1 | SEEVE Teemu | FIN | |||||
| SEEVE Teemu | |||||||
| 32 | |||||||
| SEEVE Teemu | |||||||
| 17 | NIKKINEN Okke | FIN | 15/8 | ||||
| PARTANEN (B) Kasper | |||||||
| 16 | PARTANEN (B) Kasper | FIN | 15/14 | ||||
| SEEVE Teemu | |||||||
| 9 | LAPPALAIINEN (C, B) Pauli | FIN | 15/2 | ||||
| LAPPALAIINEN (C, B) Pauli | |||||||
| 24 | |||||||
| LAPPALAIINEN (C, B) Pauli | |||||||
| 25 | 15/14 | ||||||
| KIRJONEN (B) Santeri | |||||||
| 8 | KIRJONEN (B) Santeri | FIN | |||||
| SEEVE Teemu | |||||||
| 5 | LIESOLA Erik | FIN | 15/7 | ||||
| LIESOLA Erik | |||||||
| 28 | |||||||
| LIESOLA Erik | |||||||
| 21 | NORKOLA Valtteri | FIN | 15/9 | ||||
| PULKKINEN Johannes | |||||||
| 12 | PULKKINEN Johannes | FIN | 15/9 | ||||
| LIESOLA Erik | |||||||
| 13 | KLIMENKO (B) Alexander | RUS | 15/10 | ||||
| KOLEHMAINEN (B) Hannes | |||||||
| 20 | KOLEHMAINEN (B) Hannes | FIN | 15/8 | ||||
| KOLEHMAINEN (B) Hannes | |||||||
| 29 | 15/13 | ||||||
| KAAKINEN (C, B) Kimmo | |||||||
| 4 | KAAKINEN (C, B) Kimmo | FIN | |||||
| ROSLANDER Kasper | |||||||
| 3 | VESTERINEN (B) Verneri | FIN | 15/9 | ||||
| VESTERINEN (B) Verneri | |||||||
| 30 | |||||||
| VESTERINEN (B) Verneri | |||||||
| 19 | PIHLAINEN Joonatan | FIN | 15/7 | ||||
| KYLLÖNEN (C, B) Markus | |||||||
| 14 | KYLLÖNEN (C, B) Markus | FIN | 15/13 | ||||
| VESTERINEN (B) Verneri | |||||||
| 11 | FOGDE (C, B) Oskar | FIN | 15/8 | ||||
| SUURONEN Markus | |||||||
| 22 | SUURONEN Markus | FIN | 15/8 | ||||
| MELLANEN (B) Rasmus | |||||||
| 27 | 15/9 | ||||||
| MELLANEN (B) Rasmus | |||||||
| 6 | MELLANEN (B) Rasmus | FIN | |||||
| ROSLANDER Kasper | |||||||
| 7 | ROSLANDER Kasper | FIN | 15/12 | ||||
| ROSLANDER Kasper | |||||||
| 26 | |||||||
| ROSLANDER Kasper | |||||||
| 23 | 15/10 | ||||||
| HUTTUNEN Pontus | |||||||
| 10 | HUTTUNEN Pontus | FIN | |||||
| ROSLANDER Kasper | |||||||
| 15 | KERKELÄ Arimo | FIN | 15/8 | ||||
| GRÄSBECK (B) Gunnar | |||||||
| 18 | GRÄSBECK (B) Gunnar | FIN | 15/11 | ||||
| LÖNNBERG (C, B) Ivar | |||||||
| 31 | 15/8 | ||||||
| LÖNNBERG (C, B) Ivar | |||||||
| 2 | LÖNNBERG (C, B) Ivar | FIN |
| 1 | LIESOLA Erik | FIN | |
| LIESOLA Erik | |||
| 2 | VESTERINEN (B) Verneri | FIN | 15/13 |
Document Engarde - 24.1.2010 19:23:54