| 1 | HYVÖNEN Nina | Tmåf | |||||
| LEHTONEN Ritva-Leena | |||||||
| 32 | LEHTONEN Ritva-Leena | Kave | 15/12 | ||||
| KIIJÄRVI Katariina | |||||||
| 17 | KIIJÄRVI Katariina | Tmåf | 11/7 | ||||
| KIIJÄRVI Katariina | |||||||
| 16 | LUMME Terhi | Mm | 15/12 | ||||
| HÄMÄLÄINEN Hilla | |||||||
| 9 | HÄMÄLÄINEN Hilla | Ym | 15/2 | ||||
| HÄMÄLÄINEN Hilla | |||||||
| 24 | BENGS Dagny | Hn5o | 15/5 | ||||
| HÄMÄLÄINEN Hilla | |||||||
| 25 | LAINE Annina | Hfm | 15/7 | ||||
| LAINE Annina | |||||||
| 8 | ELORANTA Meri-Maaria | Em | 15/13 | ||||
| HÄMÄLÄINEN Hilla | |||||||
| 5 | LEHTONEN Suvi | Kave | 15/8 | ||||
| LEHTONEN Suvi | |||||||
| 28 | POLKKO Seija | Allez | 7/3 | ||||
| LEHTONEN Suvi | |||||||
| 21 | HERRANEN Anni | Rm | 15/9 | ||||
| TALLROTH-KOCK Lena | |||||||
| 12 | TALLROTH-KOCK Lena | Hfm | 15/13 | ||||
| KOCK Catharina | |||||||
| 13 | LUOMI Nathalie | Hfm | 15/12 | ||||
| LUOMI Nathalie | |||||||
| 20 | VESTERINEN Veera | Em | 15/11 | ||||
| KOCK Catharina | |||||||
| 29 | HALINEN Anu | Hfm | 15/6 | ||||
| KOCK Catharina | |||||||
| 4 | KOCK Catharina | Hfm | 15/5 | ||||
| HÄMÄLÄINEN Hilla | |||||||
| 3 | RANTANEN Terhi | Hfm | 15/11 | ||||
| RANTANEN Terhi | |||||||
| 30 | HAUKKOVAARA Rosa | Habda | 15/10 | ||||
| BJÖRKMAN Nina | |||||||
| 19 | BENGS Eevi | Hn5o | 15/7 | ||||
| BJÖRKMAN Nina | |||||||
| 14 | BJÖRKMAN Nina | Mm | 15/10 | ||||
| KELO Sarla | |||||||
| 11 | KELO Sarla | Em | 15/10 | ||||
| KELO Sarla | |||||||
| 22 | ALANKO Reeta | Oms | 15/6 | ||||
| KELO Sarla | |||||||
| 27 | NORMAN Noora | Oms | 15/10 | ||||
| NORMAN Noora | |||||||
| 6 | KAISALO Noora | Mm | 15/14 | ||||
| KELO Sarla | |||||||
| 7 | SALMINEN Laura | Hn5o | 15/7 | ||||
| SALMINEN Laura | |||||||
| 26 | LINDEMAN Irma | Hfm | 15/9 | ||||
| SALMINEN Anna | |||||||
| 23 | VÄYRYNEN Sai | Rm | 15/10 | ||||
| SALMINEN Anna | |||||||
| 10 | SALMINEN Anna | Habda | 15/9 | ||||
| KOCK Michaela | |||||||
| 15 | FUSONI Alessandra | Mm | 15/12 | ||||
| FUSONI Alessandra | |||||||
| 18 | PENTTINEN Kaisa | Hfm | 15/10 | ||||
| KOCK Michaela | |||||||
| 31 | NEVALA Outi | Vami | 15/11 | ||||
| KOCK Michaela | |||||||
| 2 | KOCK Michaela | Hfm | 15/6 |
Document Engarde - 15.5.2010 18:26:40