| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCK Catharina | Hfm | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
| BENGS Eevi | Hn5o | 4 | 2 | V | 1 | V | V | 3/6 | 3 | 22 | |||
| KOJO Sari | Pmbf | 0 | V3 | 2 | 1 | V | 2 | 2/6 | -12 | 13 | |||
| HALINEN Anu | Hfm | 1 | 2 | V | 2 | V | 2 | 2/6 | -6 | 17 | |||
| HYVÖNEN Nina | Tmåf | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| MUUKKONEN Joanna | Kave | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0/6 | -19 | 10 | |||
| VESTERINEN Veera | Em | 1 | 3 | V | V4 | 4 | V4 | 3/6 | -1 | 21 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTTINEN Anna-Riikka | Hfm | 4 | 2 | V | 3 | 2 | 1 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| HAUKKOVAARA Rosa | Habda | V | 3 | 2 | V | 2 | 1 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| ELORANTA Meri-Maaria | Em | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 6 | 26 | |||
| LINDEMAN Irma | Hfm | 3 | V | 4 | V | 4 | 2 | 2/6 | -3 | 23 | |||
| BENGS Dagny | Hn5o | V | 4 | 3 | 4 | V | 3 | 2/6 | -2 | 24 | |||
| FUSONI Alessandra | Mm | V | V | 3 | V | 3 | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
| LEHTONEN Suvi | Kave | V | V4 | V | V | V | 4 | 5/6 | 15 | 28 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUOMI Nathalie | Hfm | V | V | 4 | V | V | 2 | 4/6 | 8 | 26 | |||
| POLKKO Seija | Allez | 2 | V | 3 | 3 | V | 0 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| RAUDASKOSKI Outi | Rm | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| KOCK Michaela | Hfm | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| BJÖRKMAN Nina | Mm | 4 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| NORMAN Noora | Oms | 2 | 1 | V | 3 | 3 | V4 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| KIIJÄRVI Katariina | Tmåf | V4 | V | V | 3 | 2 | 3 | 3/6 | 5 | 22 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAINE Annina | Hfm | V | V | 2 | 4 | 3 | 0 | 2/6 | -2 | 19 | |||
| NEVALA Outi | Vami | 0 | 3 | V | V | 1 | 4 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| LEHTONEN Ritva-Leena | Kave | 1 | V | 2 | 2 | 2 | V | 2/6 | -10 | 17 | |||
| PENTTINEN Kaisa | Hfm | V | 3 | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 3 | 24 | |||
| SALMINEN Laura | Hn5o | V | 4 | V | V | V | V3 | 5/6 | 7 | 27 | |||
| KAISALO Noora | Mm | V | V | V | V4 | 4 | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| VÄYRYNEN Sai | Rm | V | V | 4 | 3 | 2 | 2 | 2/6 | -1 | 21 |
| Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAIMI Maija | Hfm | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| RANTANEN Terhi | Hfm | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| KELO Sarla | Em | V | 1 | V3 | V | V | 4/5 | 10 | 19 | |||
| LUMME Terhi | Mm | V | 4 | 1 | V4 | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| AALTONEN Elvira | Pmbf | V | 1 | 0 | 3 | 2 | 1/5 | -11 | 11 | |||
| HERRANEN Anni | Rm | V | 4 | 2 | 4 | V | 2/5 | 3 | 20 |
| Poule no 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONKATUKIA Maarit | Hfm | 0 | V | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| TALLROTH-KOCK Lena | Hfm | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| KOJO Saara-Maija | Pmbf | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| SALMINEN Anna | Habda | V | 3 | V | V4 | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| HÄMÄLÄINEN Hilla | Ym | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| ALANKO Reeta | Oms | V | 2 | V | 1 | 2 | 2/5 | -5 | 15 |
Document Engarde - 15.5.2010 18:32:05