| 1 | ROSENLUND Ville | Tmåf | ||||||
| ROSENLUND Ville | ||||||||
| 64 | ||||||||
| TOKOLA Teemu | ||||||||
| 33 | TOKOLA Teemu | Oms | 15/11 | |||||
| TOKOLA Teemu | ||||||||
| 32 | SUSI Petteri | Hfm | 15/10 | |||||
| TOKOLA Teemu | ||||||||
| 17 | KOSUNEN Tommi | Mm | 15/9 | |||||
| KOSUNEN Tommi | ||||||||
| 48 | ||||||||
| KOSUNEN Tommi | ||||||||
| 49 | 9/8 | |||||||
| PAKARINEN Jouko | ||||||||
| 16 | PAKARINEN Jouko | H5-Ott | ||||||
| LAHTINEN Alexander | ||||||||
| 9 | SERGUN Eduard | Em | 15/9 | |||||
| SERGUN Eduard | ||||||||
| 56 | ||||||||
| SERGUN Eduard | ||||||||
| 41 | SLOUJENIKINE Gleb | Hfm | 15/6 | |||||
| KUVAJA Ville | ||||||||
| 24 | KUVAJA Ville | Mm | 15/14 | |||||
| LAHTINEN Alexander | ||||||||
| 25 | KASKI Jussi | Kave | 11/10 | |||||
| BADE Jan | ||||||||
| 40 | BADE Jan | H5-Ott | 15/6 | |||||
| LAHTINEN Alexander | ||||||||
| 57 | 15/6 | |||||||
| LAHTINEN Alexander | ||||||||
| 8 | LAHTINEN Alexander | Hfm | ||||||
| LAHTINEN Alexander | ||||||||
| 5 | VESTERINEN Verneri | Em | 15/8 | |||||
| VESTERINEN Verneri | ||||||||
| 60 | ||||||||
| VESTERINEN Verneri | ||||||||
| 37 | HEIKKARI Matias | Kave | 15/10 | |||||
| RAUTALA Taneli | ||||||||
| 28 | RAUTALA Taneli | Em | 15/9 | |||||
| LÖNNBERG Oskar | ||||||||
| 21 | LÖNNBERG Oskar | Em | 15/10 | |||||
| LÖNNBERG Oskar | ||||||||
| 44 | ||||||||
| LÖNNBERG Oskar | ||||||||
| 53 | 15/11 | |||||||
| HOKKANEN Ismo | ||||||||
| 12 | HOKKANEN Ismo | Hfm | ||||||
| VUORINEN Niko | ||||||||
| 13 | KIRJONEN Santeri | Tmåf | 15/6 | |||||
| KIRJONEN Santeri | ||||||||
| 52 | ||||||||
| ASPLUND Janne | ||||||||
| 45 | 15/14 | |||||||
| ASPLUND Janne | ||||||||
| 20 | ASPLUND Janne | Hfm | ||||||
| VUORINEN Niko | ||||||||
| 29 | KEINO Tero | Hfm | 15/3 | |||||
| MELLANEN Rasmus | ||||||||
| 36 | MELLANEN Rasmus | Tmåf | 15/5 | |||||
| VUORINEN Niko | ||||||||
| 61 | 15/9 | |||||||
| VUORINEN Niko | ||||||||
| 4 | VUORINEN Niko | Hfm | ||||||
| LAHTINEN Alexander | ||||||||
| 3 | BADE Dennis | Em | 15/5 | |||||
| BADE Dennis | ||||||||
| 62 | ||||||||
| BADE Dennis | ||||||||
| 35 | GRÄSBECK Gunnar | Taperä | 15/7 | |||||
| GRÄSBECK Gunnar | ||||||||
| 30 | MIETTINEN Sami | H5-Ott | 15/10 | |||||
| BADE Dennis | ||||||||
| 19 | HONKASALO Mikko | Tmåf | 14/6 | |||||
| HONKASALO Mikko | ||||||||
| 46 | ||||||||
| HONKASALO Mikko | ||||||||
| 51 | 15/12 | |||||||
| SARPOLA Timo | ||||||||
| 14 | SARPOLA Timo | Taperä | ||||||
| BADE Dennis | ||||||||
| 11 | SALMINEN Ismo | H5-Ott | 15/6 | |||||
| SALMINEN Ismo | ||||||||
| 54 | ||||||||
| SALMINEN Ismo | ||||||||
| 43 | 15/9 | |||||||
| SIREN Nils | ||||||||
| 22 | SIREN Nils | Hfm | ||||||
| SALMINEN Ismo | ||||||||
| 27 | OJELL Ville | H5-Ott | 15/7 | |||||
| OJELL Ville | ||||||||
| 38 | PEKKALA Aarne | Rm | 15/11 | |||||
| KAHALA Jaakko | ||||||||
| 59 | 15/9 | |||||||
| KAHALA Jaakko | ||||||||
| 6 | KAHALA Jaakko | Kave | ||||||
| ROSLANDER Kasper | ||||||||
| 7 | ROSLANDER Kasper | Hfm | 15/6 | |||||
| ROSLANDER Kasper | ||||||||
| 58 | ||||||||
| ROSLANDER Kasper | ||||||||
| 39 | LEHTONEN Matias | Kave | 15/8 | |||||
| LEHTONEN Matias | ||||||||
| 26 | PIHLAINEN Joonatan | Pm-Bf | 15/13 | |||||
| ROSLANDER Kasper | ||||||||
| 23 | KOLEHMAINEN Hannes | Kave | 15/9 | |||||
| KOLEHMAINEN Hannes | ||||||||
| 42 | ||||||||
| KERMINEN Antti | ||||||||
| 55 | 15/5 | |||||||
| KERMINEN Antti | ||||||||
| 10 | KERMINEN Antti | Mm | ||||||
| ROSLANDER Kasper | ||||||||
| 15 | KOROKNAY-PAL Andras | Hfm | 14/10 | |||||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||||||
| 50 | ||||||||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||||||
| 47 | 15/9 | |||||||
| LYYTINEN Joonas | ||||||||
| 18 | LYYTINEN Joonas | Hfm | ||||||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||||||
| 31 | JUSLIN Henry | Pm-Bf | 15/9 | |||||
| SAARINEN Johannes | ||||||||
| 34 | SAARINEN Johannes | Habda | 15/4 | |||||
| SEEVE Teemu | ||||||||
| 63 | 15/10 | |||||||
| SEEVE Teemu | ||||||||
| 2 | SEEVE Teemu | Tmåf |
Document Engarde - 15.5.2010 18:53:00