| 1 | DEGERMAN Ruusa | FIN | |||||
| DEGERMAN Ruusa | |||||||
| 32 | |||||||
| DEGERMAN Ruusa | |||||||
| 17 | ALASIURUA Elisa | FIN | 15/3 | ||||
| HOIKKALA Liina | |||||||
| 16 | HOIKKALA Liina | FIN | 15/8 | ||||
| DEGERMAN Ruusa | |||||||
| 9 | LUNDGREN Sirpa | FIN | 15/3 | ||||
| LUNDGREN Sirpa | |||||||
| 24 | |||||||
| VÄSTI Katja | |||||||
| 25 | 15/13 | ||||||
| VÄSTI Katja | |||||||
| 8 | VÄSTI Katja | FIN | |||||
| DEGERMAN Ruusa | |||||||
| 5 | HERRANEN Anni | FIN | 15/5 | ||||
| HERRANEN Anni | |||||||
| 28 | |||||||
| HERRANEN Anni | |||||||
| 21 | 15/5 | ||||||
| RAUDASKOSKI Anna-Maria | |||||||
| 12 | RAUDASKOSKI Anna-Maria | FIN | |||||
| HERRANEN Anni | |||||||
| 13 | HIETAHARJU Tuula | FIN | 13/9 | ||||
| HIETAHARJU Tuula | |||||||
| 20 | |||||||
| LEPPÄVUORI Anna | |||||||
| 29 | 15/8 | ||||||
| LEPPÄVUORI Anna | |||||||
| 4 | LEPPÄVUORI Anna | FIN | |||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 3 | TOKOLA Helea | FIN | 15/3 | ||||
| TOKOLA Helea | |||||||
| 30 | |||||||
| TOKOLA Helea | |||||||
| 19 | 15/3 | ||||||
| HAIMI Maija | |||||||
| 14 | HAIMI Maija | FIN | |||||
| TOKOLA Helea | |||||||
| 11 | BERGMAN Tarja | FIN | 15/7 | ||||
| BERGMAN Tarja | |||||||
| 22 | |||||||
| RANTANEN Terhi | |||||||
| 27 | 15/11 | ||||||
| RANTANEN Terhi | |||||||
| 6 | RANTANEN Terhi | FIN | |||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 7 | VÄYRYNEN Sai | FIN | 15/2 | ||||
| VÄYRYNEN Sai | |||||||
| 26 | |||||||
| PAAVOLA Maija | |||||||
| 23 | 15/10 | ||||||
| PAAVOLA Maija | |||||||
| 10 | PAAVOLA Maija | FIN | |||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 15 | RAUDASKOSKI Outi | FIN | 15/6 | ||||
| RAUDASKOSKI Outi | |||||||
| 18 | LUKKARINEN Iirs | FIN | 15/9 | ||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 31 | 15/5 | ||||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 2 | SOMEROJA Marja-Liisa | FIN |
Document Engarde - 31.1.2010 16:52:22