| 1 | RANTANEN Terhi | FIN | ||||
| RANTANEN Terhi | ||||||
| 16 | ||||||
| RANTANEN Terhi | ||||||
| 9 | VÄSTI Katja | FIN | 15/11 | |||
| RAUDASKOSKI Outi | ||||||
| 8 | RAUDASKOSKI Outi | FIN | 15/14 | |||
| RANTANEN Terhi | ||||||
| 5 | LEPPÄVUORI Anna | FIN | 15/8 | |||
| LEPPÄVUORI Anna | ||||||
| 12 | ||||||
| VÄYRYNEN Sai | ||||||
| 13 | 15/14 | |||||
| VÄYRYNEN Sai | ||||||
| 4 | VÄYRYNEN Sai | FIN | ||||
| RANTANEN Terhi | ||||||
| 3 | HERRANEN Anni | FIN | 15/9 | |||
| HERRANEN Anni | ||||||
| 14 | ||||||
| HERRANEN Anni | ||||||
| 11 | RAUDASKOSKI Anna-Maria | FIN | 15/6 | |||
| LUNDGREN Sirpa | ||||||
| 6 | LUNDGREN Sirpa | FIN | 15/11 | |||
| SOMEROJA Marja-Liisa | ||||||
| 7 | POLKKO Seija | FIN | 15/9 | |||
| POLKKO Seija | ||||||
| 10 | HAIMI Maija | FIN | 15/12 | |||
| SOMEROJA Marja-Liisa | ||||||
| 15 | 15/7 | |||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | ||||||
| 2 | SOMEROJA Marja-Liisa | FIN |
Document Engarde - 30.1.2010 19:11:11